Nurofen
SKU | NAZWA PRODUKTU | klasyfikacja produktu | EAN | BLOZ | BAZYL | VAT (%) | PKWiU | Okres trwałości (m-c) | Najmniejsze zamówienie (szt) |
4663640 | Nurofen Tabletki powlekane 200mg x 12tbl | lek OTC | 5909990706822 | 5992401 | 49531 | 8 | 21.20.13.0 | 36 | 144 |
4616820 | Nurofen Forte Tabletki powlekane 400mg x 12tbl | lek OTC | 5909990493739 | 5992753 | 76009 | 8 | 21.20.13.0 | 36 | 144 |
3655040 | Nurofen Forte Tabletki powlekane 400mg x 24tbl | lek OTC | 5909990493753 | 5992755 | 114017 | 8 | 21.20.13.0 | 36 | 144 |
4616855 | Nurofen Forte Tabletki powlekane 400mg x 48tbl | lek OTC | 5909990493746 | 5992754 | 98857 | 8 | 21.20.13.0 | 36 | 72 |
3003023 | Nurofen Express Forte 400mg x 10 kaps.miękkich | lek OTC | 5909990961160 | 5992615 | 180456 | 8 | 21.20.13.0 | 24 | 144 |
3003025 | Nurofen Express Forte 400mg x 20 kaps.miękkich | lek OTC | 5909990961191 | 5992618 | 180460 | 8 | 21.20.13.0 | 24 | 72 |
3084211 | Nurofen Express Forte 400mg x 30 kaps.miękkich | lek OTC | 5909990961207 | 5992619 | 180461 | 8 | 21.20.13.1 | 24 | 72 |
2463121 | Nurofen Plus 12tbl | lek OTC | 5909990962235 | 6874704 | 49533 | 8 | 21.20.13.0 | 36 | 144 |
3040789 | Nurofen Mięśnie i Stawy żel 5% 100g | lek OTC | 5909991006266 | 5992816 | 98069 | 8 | 21.20.13.0 | 36 | 54 |
0349488 | Nurofen Zatoki x 12tbl | lek OTC | 5909990778713 | 6324301 | 64933 | 8 | 21.20.13.0 | 36 | 144 |
8032595 | Nurofen Zatoki x 24tbl | lek OTC | 5909990778720 | 6324401 | 77022 | 8 | 21.20.13.0 | 36 | 144 |
3017306 | Nurofen dla dzieci Forte zawiesina 200 mg/5ml o smaku truskawkowym 100ml | lek OTC | 5909991222970 | 5992653 | 199132 | 8 | 21.20.13.0 | 24, po pierwszym otwarciu 6 | 72 |
3017314 | Nurofen dla dzieci Forte zawiesina 200 mg/5ml o smaku pomarańczowym 100ml | lek OTC | 5909991222833 | 5992643 | 199127 | 8 | 21.20.13.0 | 24, po pierwszym otwarciu 6 | 72 |
3040115 | Nurofen dla dzieci Forte zawiesina 200 mg/5ml o smaku truskawkowym 150ml | lek OTC | 5909991222987 | 5992654 | 199133 | 8 | 21.20.13.0 | 24, po pierwszym otwarciu 6 | 72 |
0326244 | Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy 100 ml | lek OTC | 5909990843367 | 5992561 | 166380 | 8 | 21.20.13.0 | 24, po pierwszym otwarciu 6 | 72 |
0106319 | Nurofen dla dzieci Czopki 60mg | lek OTC | 5909990617630 | 8204521 | 121696 | 8 | 21.20.13.0 | 24 | 72 |
8011934 | Nurofen dla dzieci Czopki 125mg | lek OTC | 5909990610709 | 8204511 | 120527 | 8 | 21.20.13.0 | 36 | 72 |
3087230 | Nurofen Mięśnie i Stawy, Plaster Leczniczy, 200 mg ibuprofen, 2szt | lek OTC | 5900627089684 | 3582721 | 213257 | 8 | 21.20.13.0 | 24, po pierwszym otwarciu 6 | 24 |
3087226 | Nurofen Mięśnie i Stawy, Plaster Leczniczy, 200 mg ibuprofen, 4szt | lek OTC | 5900627089677 | 3582723 | 213258 | 8 | 21.20.13.0 | 24, po pierwszym otwarciu 6 | 24 |
Informacje Handlowe